Numele și prenumele | PREMIUL | |
A1 | Nedea Anisia – Ștefania – Giurgiu | III |
Hristov Kaloyan – Sofia Bulgaria | I | |
A2 | Nicolau Lucian Vlad – Bucuresti | V |
Anghelina Maria – Bucuresti | IV | |
Popa Nectarie – Bucuresti | IV | |
Condila Robert Marius – Bucuresti | III | |
Martinescu David Andrei– București | III | |
Iacșa Maria Anisia – București | II | |
Pogan Karina Alecsia – București | II | |
Blejan Ioan Theodor – Bucuresti | I de Excelență | |
Cherecheș Clara Tatiana– Bucuresti | I de Excelență | |
A3 | Mihăilă Miruna- Laurenția – Tulcea | V |
Suliman Daniar – Constanța | IV | |
Anghel Ana- Maria – Bucuresti | III | |
Bogdan Andrei – Bucuresti | III | |
Dragoi Eva – Bucuresti | III | |
Stanciu David Christian –Bucuresti | III | |
Clinciu Luca – Bucuresti | II | |
Săndulache Alexandru – Bragadiru | I | |
Astilean-Styles Dacian – Bucuresti | I de Excelență | |
Spiridonova Virginia – Bulgaria | I de Excelență |
A4 | Neamtu Maria Diana – Constanta | IV |
Pahom – Grigore Sofia – Tulcea | III | |
Pană Robert Ștefan – Bucuresti | III | |
Hristov Yoan-Asen –Sofia, Bulgaria | II | |
Mot Darius Emanuel – Bucuresti | I | |
Sandu Eric –Câmpulung Muscel | I | |
Bondila Paul Marian –Voluntari | I de Excelență | |
D2 | Duo Van Staden Maria Louisa Și Frederick Ion Bucuresti | V |
Deliu Maria Alexandra&Ungureanu Monica Maria – București | III | |
Somesan Cosmina Ioana & Manea-Busuioc Mihai – Bucuresti | II | |
D2 | Blejan Ioan Theodor Blejan & Blejan Maria Ecaterina– Bucuresti | I |
D1 | Ibragimova Jasmin & Vashenko Zakhar – Tashkent, Uzbekistan | I |
B1 | Peli Andrei – Bucuresti | IV |
Bolohan Vlad Tudor – Bucuresti | III | |
Ionescu Erica Maria – Bucuresti | III | |
Andreescu Ioana Cristiana– Ploiești | II | |
Cherecheș Ana Sofia – Bucuresti | I | |
Neacsu Maya Antonia –Brașov | I | |
B2 | Van Staden Maria – Bucuresti | V |
Musledin Eser – Constanta | IV | |
Nechita Călin Ionuț – Rm.– Vâlcea | IV | |
Petre Diana Maria – Bucuresti | IV | |
Vasilatii Anastasia Miriam – Buc. | IV | |
Anghelescu Francesca – Timisoara | III | |
Chiselenco Maria Elena–Constanta | III | |
Șaulescu Mateo – București | III | |
Manea-Busuioc Mihai – Bucureşti | II | |
Obadă Dragoș Andrei – București | II | |
Sava Iasmina – București | II | |
Grămescu Adela – Bucuresti | I | |
Odovanca David –Bucuresti | I | |
Lupașcu Leonid – Bucuresti | I de Excelență | |
B3 | Tigaret Mihai Alexandru –Rm- Vâlcea | III |
Petrescu Irina – Bucuresti | II | |
Tașu Antonia Rodica – Constanta | II | |
Petre David – Ploiesti | I | |
Crețu Antonio – Bucuresti | I de Excelență | |
B4 | Măciucă Miruna – București | I |
Yalachkov Angel – Bulgaria Sofia | I de Excelență | |
B5 | Stoian Alexandru Dragos | I |
Yuki Ayana Elena – Bucuresti | II | |
B6 | Bogomilov Nikola – Bulgaria | I |
Craveiro David – Portugalia | I de Excelență | |
B7 | Vashenko Zakhar –Uzbekistan | II |
Gligor Lungan Vladimir | I | |
Prager Henrik – București | I de Excelență | |
Soare Egizia – Bucuresti | I de Excelență | |
B8 | Niculache Alcmena-Gabriela– Tulcea | II |
Saliu Dragoș-Daniel – Buc. | I | |
Tudose Ana Antonia – Ploiești | I de Excelență | |
Velicu Oanda Aida – Bucuresti | IV | |
C | Bratu Marina – București | I |
Matei Sorin – București | I de Excelență |
Etapa a II-a – sectiunea B
categoria B1 – vineri ora 15
categoria B2 – vineri ora 11,30
categoria B3 – joi ora 12,20
categoriile B4, B5 si B6 – joi ora 16,00
categoria B7 – joi ora 12,20
categoria B8 – vineri ora 16,00
Programarea Concursului International ”PRO PIANO-ROMANIA”, editia a XXIII-a, 12 – 16 iunie 2019
Locatia Concursului: ARCUB Gabroveni – Sala de concerte, din str. Lipscani nr. 84-90, cu corespondenta in str. Gabroveni nr. 50-53 (Centrul istoric al Bucureștiului).
Miercuri (Wednesday) 12 iunie 2019
· Ora 10,00 – Etapa I-a – categoria B1 (2008)
· Ora 11,00 – Etapa I-a – categoriile B3 (2006) și B4(2005), B5(2004)
· Ora 12,30 – Etapa I-a – B2(2007)
Afișarea rezultatelor(Admis-Yes / Respins-No) și programarea pentru etapa a II-a: vineri(Friday) sau sâmbătă(Saturday)
PAUZA
· Ora 15,30 – Etapa I-a – categoriile B6(2003) si B7(2002)
· Ora 16,45 – Etapa I-a – categoria B8 (2001, 2000)
Afișarea rezultatelor(Admis-Yes / Respins-No) și programarea pentru etapa a II-a: vineri(Friday) sau sambata(Saturday)
Joi (Thursday) 13 iunie 2019
· Ora 09,00 – Etapa I-a – Secțiunea C(1989)
· Ora 09,50 – categoriile A1(2012), A2(2011)
· Ora 10,50– categoria A3(2010)
· Ora 12,20- Etapa a II-a – categoria B3(2006) si B7(2002)
Afișarea rezultatelor (Premiile) și programarea secțiunii C pentru etapa a II-a: vineri(Friday) 14 iunie
PAUZĂ
· Ora 15,00 – Secțiunea D(4 mâini)
· Ora 16,00 – Etapa a II-a – categoria B4, B5, B6
Afișarea rezultatelor (Premiile)
Vineri (Friday) 14 iunie 2019
· Ora 08,40 – Secțiunea C – etapa a II-a
· Ora 10,15 – categoria A4(2009)
. Ora 11,30 – Etapa a II-a – categoria B2
PAUZA
· Ora 15,00 – Etapa a II-a – categoria B1
. Ora 16, 00 – Etapa a II-a – categoria B8
Afișarea rezultatelor (Premiile)
Sambata(Saturday) 15 iunie 2019
…………………………………………………………………
Duminica(Sunday) 16 iunie
Ora 11,00 – Festivitatea de premiere si Gala laureaților ARCUB
Lista participantilor la Concursul International ”PRO PIANO-ROMANIA”, Editia a XXIII-a, 2019
A1(2012) | 1. Hristov Kaloyan – Sofia Bulgaria |
A1 | 2. Nedea Anisia – Ștefania – Giurgiu |
A2(2011) | 3. Anghelina Maria – Bucuresti |
A2 | 4. Blejan Ioan Theodor – Bucuresti |
A2 | 5. Cherecheș Clara Tatiana – Bucuresti |
A2 | 6. Condila Robert Marius – Bucuresti |
A2 | 7. Iacșa Maria Anisia – București |
A2 | 8. Martinescu David Andrei – București |
A2 | 9. Nicolau Lucian Vlad – Bucuresti |
A2 | 10. Pogan Karina Alecsia – București |
A2 | 11. Popa Nectarie – Bucuresti |
A3(2010) | 12. Anghel Ana- Maria – Bucuresti |
A3 | 13. Astilean-Styles Dacian – Bucuresti |
A3 | 14. Bogdan Andrei – Bucuresti, |
A3 | 15. Clinciu Luca – Bucuresti |
A3 | 16. Dragoi Eva – Bucuresti |
A3 | 17. Mihăilă Miruna- Laurenția – Tulcea |
A3 | 18. Săndulache Alexandru – Bragadiru |
A3 | 19. Spiridonova Virginia – Bulgaria |
A3 | 20. Stanciu David Christian –Bucuresti |
A3 | 21. Suliman Deniar – Constanța |
A4(2009) | 22. Bondila Paul Marian –Voluntari |
A4 | 23. Hristov Yoan-Asen –Sofia, Bulgaria |
A4 | 24. Mot Darius Emanuel – Bucuresti |
A4 | 25. Neamtu Maria Diana – Constanta |
A4 | 26. Pahom – Grigore Sofia – Tulcea |
A4 | 27. Panait Roberta – Bucuresti |
A4 | 28. Pană Robert Ștefan – Bucuresti |
A4 | 29. Sandu Eric –Câmpulung Muscel |
B1(2008) | 30. Andreescu Ioana Cristiana – Ploiești |
B1 | 31. Bolohan Vlad Tudor – Bucuresti |
B1 | 32. Cherecheș Ana Sofia – Bucuresti |
B1 | 33. Cioaca Chris –București |
B1 | 34. Ionescu Erica Maria – Bucuresti |
B1 | 35. Neacsu Maya Antonia –Brașov |
B1 | 36. Peli Andrei – Bucuresti |
B1 | 37. Samfira Sasha Ioan – București |
B1 | 38. Zorilă Darius – Bacău |
B2(2007) | 39. Anghelescu Francesca – Timisoara |
B2 | 40. Chiselenco Maria Elena –Constanta |
B2 | 41. Grămescu Adela – Bucuresti |
B2 | 42. Lupașcu Leonid – Bucuresti |
B2 | 43. Manea-Busuioc Mihai – Bucureşti |
B2 | 44. Musledin Eser – Constanta |
B2 | 45. Nechita Călin Ionuț – Rm.– Vâlcea |
B2 | 46. Obadă Dragoș Andrei – București |
B2 | 47. Odovanca David –Bucuresti |
B2 | 48. Petre Diana Maria – Bucuresti |
B2 | 49. Sava Iasmina – București |
B2 | 50. Șaulescu Mateo – București |
B2 | 51. Van Staden Maria – Bucuresti |
B2 | 52. Vasilatii Anastasia Miriam – Bucuresti |
B3(2006) | 53. Bancescu Mario Stefan – Constanta |
B3 | 54. Crețu Antonio – Bucuresti |
B3 | 55. Petre David – Ploiesti |
B3 | 56. Petrescu Irina – Bucuresti |
B3 | 57. Tașu Antonia Rodica – Constanta |
B3 | 58. Tigaret Mihai Alexandru–Rm- Vâlcea |
B4(2005) | 59. Badita Teodor Nicolae – Bucuresti |
B4 | 60. Măciucă Miruna – București |
B4 | 61. Yalachkov Angel – Bulgaria Sofia |
B5(2004) | 62. Stoian Alexandru Dragos – București |
B6(2003) | 63. Bogomilov Nikola – Bulgaria |
B6 | 64. Craveiro David – Portugalia |
B6 | 65. Ioniță Emanuela – București |
B6 | 66. Van Staden Frederick Ion – Bucuresti |
B6 | 67. Yuki Ayana Elena – Bucuresti |
B7(2002) | 68. Gligor – Lungan Vladimir – Alba Iulia |
B7 | 69. Ibragimova Jasmin – Uzbekistan |
B7 | 70. Prager Henrik – București |
B7 | 71. Soare Egizia – Bucuresti |
B7 | 72. Vashenko Zakhar –Uzbekistan |
B7 | 73. Voaides Ioana – Tirgu Mures |
B8(2001) | 74. Crîșmariu Maria – București |
B8 | 75. Niculache Alcmena-Gabriela – Tulcea |
B8 | 76. Saliu Dragoș-Daniel – București |
B8 | 77. Tudose Ana Antonia – Ploiești |
B8 | 78. Velicu Oanda Aida – Bucuresti |
C | 79. Bratu Marina – București |
C | 80. Matei Sorin – București |
D1(4 măini) | 81. Blejan Ioan Theodor Blejan & Blejan Maria Ecaterina– Bucuresti |
D1 | 82. Somesan Cosmina Ioana & Manea-Busuioc Mihai – Bucuresti |
D1 | 83. Deliu Maria Alexandra & Ungureanu Monica Maria – București |
D2 | 84. Duo Van Staden Maria Louisa Și Frederick Ion – Bucuresti |
D2 |
85.
Ibragimova Jasmin & Vashenko Zakhar
– Tashkent, Uzbekistan |