In atentia participantilor din BUCURESTI:
Diplmele de la Concursul “Prietenii Muzicii” (1-3 iunie 2018), se pot ridica vineri 7 septembrie 2018, intre orele 9 – 12, de la Liceul ‘’George Enescu”(unde a avut loc concursul). Informatii la poarta!
PREMIILE Concursului ”Prietenii Muzicii”- Bucuresti,
editia a XVI-a, 2018
SECȚIUNEA A
Categoria A2(2011)
1. | Cucian Maria | I |
Categoria A3(2010)
1. | Bogdan Andrei | I |
2. | Dima Alexandra | III |
3. | Legat Andrei | I |
4. | Morosanu Alexandru – Ionut | I |
5. | Petre Maria Iulia | I |
6. | Rusu Irina Ana Maria | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
7. | Vasile Ana Maria Corina | I |
Categoria A4(2009)
1. | Baltariu Ioana | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
2. | Bondila Paul Marian | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
3. | Fabian George-Marius | I |
4. | Khapardey Aim | III |
5. | Neagu Florin Nicolae | I |
6. | Oprițoiu Maya Maria | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
7. | Stoian Victor | I |
Categoria A5(2008)
1. | Ambrozie Ilinca | I și MARELE PREMIU al categoriei A5 |
2. | Arnautu Irina | I |
3. | Coman Emma Camelia | I |
4. | Guțu Ionuț Mathias | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
5. | Kruse Lucia | II |
6. | Neagu Eric Gabriel | II |
7. | Niculae Gabriel | II |
8. | Popa David | I |
9. | Rusu Nichita Ioa | I |
10. | Samfira Sasha Ioan | I |
11. | Săileanu Anastasia Cleopatra | I |
Categoria A6(2007)
1. | Dosca Linella | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
2. | Lupașcu Leonid | I și MARELE PREMIU al cat. A6 |
3. | Petre Diana Maria | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
4. | Sava Iasmina | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
5. | Săileanu Luca Alexandru | I |
6. | Tomulescu Sabina | I |
7. | van Staden Maria Louisa | I |
Categoria A7(2006)
1. | Badea Bianca Ana | I |
2. | Dumitrescu Celia Maria | I |
3. | Farkas Eszter | I |
4. | Pasăre Darius Dimitrie | I |
Categoria A8(2005)
1. | Savu Alexandra Diana | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
Categoria A9(2004)
1. | Ciorba Daniela | I |
2. | Fabian Ana-Maria Ermina | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
3. | Ionita Silvia Cosmina | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
Categoria A10(2003)
1. | Băcilă Andra | I și Premiu Special pentru interpretare |
Categoria A11(2002)
1. | Stoica Alexandru | I și Premiu Special pentru virtuozitate |
Categoria A12(2001)
Crîșmariu Maria | I | |
2. | Perianu Maria Alina | I |
SECȚIUNEA B
Categoria B0(2013)
1. | Suba Casian | I |
Categoria B1(2012)
1. | Andrei Anastasia | I |
2. | Balasa Luana Catinca | I |
3. | Bănică Theea | I |
4. | Blejan Maria Ecaterina | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
5. | Muraru Sabina-Camelia | I |
6. | Nistorescu Arthur George | I |
7. | Suba Catinca Ioana | I |
8. | Vasiliu Ilaria Antonia | I |
Categoria B2(2011)
1. | Blejan Ioan Theodor | I |
2. | Ion Ştefan Alexandru | I |
3. | Lăzărescu Sophia | I |
4. | Mogîlă Iris Maria | I |
5. | Moldovan Petre Gabriel | I |
6. | Nichita Medeea iris | I |
7. | Pogan Karina Alecsia | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
8. | Popa Nectarie | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
9. | Predesel Anastasia Elena | I |
10. | Stoica-Andoni Ana Erica | I |
11. | Zhao Angela | I |
Categoria B3(2010)
Aldea Maria Antonia | III | |
2. | Baescu Miruna – Ana | II |
3. | Covreag Miruna Ioana | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
4. | Danet Maria Iriana | II |
5. | Darie Teodora Anastasia | I |
6. | Dumitrescu Stavrositu | I |
7. | Iannescu Filip | neprezentat |
8. | Ioniță Anastasia Maria | II |
9. | Marin Mario Alberto | II |
10. | Mateescu Alessia Margot | I |
11. | Mihail Alex David | II |
12. | Necula Andrei | III |
13. | Nichita Cezar Andrei | I |
14. | Nistorescu Cezar Andrei | III |
15. | Prunoiu Norbert | III |
16. | Toma Daria-Alexandra | II |
17. | Zaharia Andreea Nectari | II |
18. | Zetu Caterina Maria | II |
Categoria B4(2009)
Baldovin Margot | Mențiune | |
2. | Bănică Eva | I |
3. | Ciocănescu Eric-Mario | III |
4. | Cranta Ruxandra Andreea | I |
5. | Cristea Mihnea Andrei | II |
6. | Dinu Antonia Maria | I |
7. | Neculai Irina Nicoleta | III |
8. | Popa Daria Cătălina | Mențiune |
9. | Poradici Matei-Marian | II |
10. | Racovita Eduard | I |
11. | Similie Sofia Maria | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
12. | Stroe Ileana | II |
13. | Ștefănescu Ruxandra | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
14. | Tiron Filip | I |
15. | Zhao Yuchen | I |
Categoria B5(2008)
Cij Stelian | I și Premiu Special pentru muzicalitate | |
2. | Danciut Sara Maria | III |
3. | Dincă Amalia Gabriela | I |
4. | Firoiu Maria Sofia | II |
5. | Manolescu Luca | III |
6. | Minoiu Teodor Mihai | I |
7. | Niculeasa Maria Teodora | I |
8. | Peled Eden | III |
9. | Pocol Eleni | III |
10. | Pughin Maria | I |
11. | Raț Natalia | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
12. | Rusu Matei | I |
13. | Simion Cosmin Andrei | II |
14. | Timaru Matei | I și MARELE PREMIU al categoriei B5 |
Categoria B6(2007)
Alexandru Patricia | II | |
2. | Andreescu Eleonora | II |
3. | Armeanu Sebastian Matei | III |
4. | Bercea Aida Maria | I |
5. | Buzea Ana Maria | III |
6. | Constantinescu Maria Timeea | I |
7. | Dobrescu Maria Smaranda | I |
8. | Ionescu Mihai Vlad | I |
9. | Ionescu Teodora Elpidia | II |
10. | Ispas Tudor-Adrian | III |
11. | Kalfas Ada | I |
12. | Mitrea Andra Timeea | II |
13. | Racoveanu Emil | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
14. | Radu Andreea Irina | II |
15. | Tiron Mihai Teodor | II |
16. | Vișan Maria Smaranda | I și Premiu Special pentru muzicalitate |
Categoria B7(2006)
1. | Armeanu Irina Alexandra | II |
2. | Cioraneanu Ana | II |
3. | Ciuciuc Miruna | I |
4. | Gaman Eduard | III |
5. | Ion Teodora – Ana | I |
6. | Lavric Maria Alexandra | I |
7. | Mihăilescu Olivia | II |
8. | Mircescu Răzvan | II |
9. | Mitache Roberta | I |
10. | Pripis Maia Andreea | II |
11. | Pușcu Rebeca | III |
12. | Stefan Isabelle Adi | I și MARELE PREMIU al cat. B7 |
13. | Tzikas Alexandros | I |
Categoria B8(2005)
1. | Cij Cipriana | I |
2. | Dobrea Ioan-Dimitrie | I |
3. | Dumitru Andreea Raluca | I |
4. | Ghimpău Iurian | III |
5. | Iliescu Andreea-Ilinca | II |
6. | Ionescu Maria | I |
7. | Ispas Mira-Mihaela | II |
8. | Manolache Raluca Mihaela | I |
9. | Măciucă Miruna | I și Premiu Special pentru interpretare |
10. | Năstase Anamaria | I |
11. | Popovici Calista Freya | I |
12. | Porojan Vlad Mihnea | neprezentat |
13. | Radosav Sasha Roman | I și Premiu Special pentru interpretare |
Categoria B9(2004)
1. | Bultoc Dan-Ioan | I |
2. | Enescu Vlad Andrei | III |
3. | Ghiță Mara Daniela | II |
4. | Ileana Edward Andrei | III |
5. | Marinoiu Sofia Amanda | II |
6. | Simu Bucur Mihai | Mențiune |
Categoria B11(2002)
1. | Andrei Ioana | I |
Categoria B12(2001)
1. | Asiminei Alexandra | III |
2. | Florescu Mihai Alexandru | I |
3. | Popa Erminia Petra | II |
Categoria B13(2000)
1. | Olaru Alexandru Gabriel | I |
Secțiunea C(4 mâini)
1. | Zhao Yuchen și
Zhao Angela |
II |
2. | Corbu Noris și
Udățeanu Daniel Luca Ștefan |
I |
3. | Ispas Mira-Mihaela și
Tudor-Adrian |
Mențiune |
4. | van Staden Maria Louisa și van Staden Frederick Ion | I și Premiu Special pt. muzicalitate |
PROGRAMAREA participanților la Festivalul – Concurs
”PRIETENII MUZICII/PRO PIANO-ROMÂNIA”
ediția a XVI-a, 01 – 03 iunie 2018
Locația: Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” – str, Gheorghe Manu nr.30
Vineri 01 iunie 2018
Ora 08,30 – Cereri speciale : Măciucă Miruna B8(2005), Popovici Calista Freya B8(2005), Legat Andrei A3(2010), Oprițoiu Maya Maria A4(2009)
- categoriile B0(2013), B1(2012), B2(2011)
Ora 09, 30 –categoria B3(2010)
Ora 10,20 – categoria B4(2009)
Ora 11,45 – categoria B5(2008)
PREMIERE – PAUZA
Ora 14,00 – categoriaB6(2007)
Ora 15,15 – categoria B7(2006)
Ora 16,15 – categoria B8(2005)
Sâmbătă 02 iunie 2018
Ora 09,00 – categoriile A2(2011), A3(2010), A4(2009)
Ora 09,45 – categoria A5(2008)
Ora 10,45 – categoria A6(2007)
Ora 12,15 – categoria A7(2006), A8(2005)
PREMIERE – PAUZĂ
Ora 14,00 – cereri speciale: Lăzărescu Sophia – B2(2011), Aldea Maria Antonia – B3(2010), Prunoiu Norbert B3(2010), Gaman Eduard – B7(2006), Mircescu Răzvan B7(2006), Pușcu Rebeca B7(2006), Ghimpău Iurian B8(2005), Dima Alexandra- A3(2010), Khapardey Aim – A4(2009),
Ora 14,30 – categoriile B9(2004), B11(2002), B12(2001), B13(2000)
Ora 15,30 – categoriile A9(2004), A10(2003), A11(2002), A12(2001)
Ora 16,40 – secțiunea C(4 mâini)
PREMIERE