MULTUMIRI SPECIALE
MUZEULUI NATIONAL ”GEORGE ENESCU” pentru parteneriat!
Vizionarea filmelor(a inregistrarilor repertoriilor concurentilor) se poate face incepand cu ora 10,00, pe site-ul Muzeului National ”George Enescu” la adresele:
SAU:
si pe Facebook-ul Muzeului !
AUDITIE PLACUTA!
PREMIILE Concursului de
”MUZICA ROMANEASCA”
EDITIA a III-a online 2020
SECTIUNEA A – profesionisti
Categoria | Nume participant | PREMIILE | |
A2( 2013) | Torba Natalia Maria | I și Premiu Special pentru muzicalitate | |
A3(2012) | Bucatcă Tudor Nicolae | I | |
A3(2012) | Mirea Filip Ioan | II | |
A3(2012) | Sîngeap Dragoș | I | |
A4 (2011) | Ion Ștefan Alexandru | I | |
A4(2011) | Pogan Karina Alecsia | I | |
A5(2010) | Caloianu Elian Theodora Maria | I si Premiu Special pentru muzicalitate | |
A5(2010) | Mănescu Alexandru | II | |
A6(2009) | Iacob Mihai Alexandru | I | |
A6(2009) | Neamtu Maria Diana | I | |
A6(2009) | Pahom Grigore Sofia | I și Premiu Special pentru muzicalitate | |
A7(2008) | Tarnovețchi Teea Maria | I și Premiu Special pentru muzicalitate | |
A8(2007) | Andrei Teodora Ilinca | I | |
A8(2007) | Bodea Maya Flavia | I de Eecelență | |
A8(2007) | Chiselenco Maria Elena | II | |
A8(2007) | Irimia Bogdan Mihai | II | |
A8(2007) | Leu Sara Adriana | I | |
A8(2007) | Prodea Mario | I de Excelență | |
A8(2007) | Tănase-Ene Carina | I de Excelență | |
A9(2006) | Ilie Ana-Maria | I de Excelență | |
A10(2005) | Buliga Maya | I | |
A10(2005) | Măciucă Miruna Mihaela | MARELE PREMIU al Concursului | |
A11(2004) | Hrițcu Maria Cristina | I și Premiu Special pentru muzicalitate | |
A11(2004) | Mezei Theodore Mihai | MARELE PREMIU al Sectiunii A (Profesioniști) | |
A12(2003) | Ioniță Emanuela | I și Premiu Special pentru muzicalitate | |
A13(2002) | Leluțiu Oana | MARELE PREMIU al SectiuniiA (Profesioniști) |
SECTIUNEA B – amatori
Categoria | Nume participant | PREMIILE | |
B2(2013) | Gainariu Sara Maria | I | |
B2(2013) | Ilie Erika-Maria | I și Premiu Special pentru personalitate și ținută vestimentara | |
B3(2012) | Nedelcu Augustin | II | |
B3(2012) | Popa Bochis Anisia | I și Premiu Special pentru sensibilitate artistică | |
B3(2012) | Udrea Elon | I | |
B5(2010) | Burza Natalia Anamaria | I | |
B5(2010) | Marin Mario Alberto | II | |
B5(2010) | Panait Iris -Maria | I și Premiu Special pentru muzicalitate | |
B6(2009) | Cristea Mihnea Andrei | I | |
B6(2009) | Meruță Andrei Antonie | I | |
B6( 2009) | Moncea Delia Gabriela | I | |
B8(2007) | Piroi Mihai | MARELE PREMIU al secțiunii B (Amatori) | |
B10(2005) | Brumar Ana Maya | MARELE PREMIU al Secțiunii B (Amatori) | |
B10(2005) | Popovici Calista Freya | I de Excelență | |
B10(2005) | Radosav Sasha Roman | I și Premiu Special pentru compozițiile proprii |
Juriul Concursului 2020 :
Mihaela Zamfirescu – București
Dr. Monica Noveanu – Cluj-Napoca
Dr. Georgeta Băcioiu – București
Dr. Rodica Dănceanu – București
Stela Avesalon – Bucuresti
Lista participantilor la Concursul National de Muzica Romaneasca, editia a III-a omagiala – online , 1 decembrie 2020.
Sectiunea A – profesionisti
Bucatcă Tudor Nicolae | A3(2012) | Alba Iulia / Vera Zelenskaia | |
Mirea Filip Ioan | A3(2012) | București / Mădălina Dima | |
Sîngeap Dragoș | A3(2012) | București / Mădălina Dima | |
Ion Ștefan Alexandru | A4 (2011) | București / Carmen Enescu Botezatu | |
Pogan Karina Alecsia | A4(2011) | București / Valentin Țârcovnicu | |
Caloianu Elian Theodora Maria | A5(2010) | București/ Geanina Sălăgean | |
Mănescu Alexandru | A5(2010) | București / Alina Balaban | |
Iacob Mihai Alexandru | A6(2009) | Petroșani/ Adina Stan | |
Neamtu Maria Diana | A6(2009) | Constanta/ Inga Dășanu | |
Pahom Grigore Sofia | A6(2009) | Tulcea / Roxana Sava | |
Tarnovețchi Teea Maria | A7(2008) | Bucuresti/ Mădălina Dima | |
Andrei Teodora Ilinca | A8(2007) | Iasi/ Roxana Toma | |
Bodea Maya Flavia | A8(2007) | Cluj Napoca/ Dr. Monica Noveanu | |
Chiselenco Maria Elena | A8(2007) | Constanța/ Adela Stoica | |
Irimia Bogdan Mihai | A8(2007) | Constanța / Victoria Boicenco | |
Leu Sara Adriana | A8(2007) | Brăila / Galina Cojocari | |
Prodea Mario | A8(2007) | Sibiu / Eniko Orth | |
Tănase-Ene Carina | A8(2007) | Bucuresti/ Carmen Enescu Botezatu | |
Ilie Ana-Maria | A9(2006) | Bucuresti / Alina Balaban | |
Buliga Maya | A10(2005) | Lugoj / Iulia Roman | |
Măciucă Miruna-Mihaela | A10(2005) | București / Mihaela Zamfirescu | |
Hrițcu Maria Cristina | A11(2004) | Bucuresti / Alina Balaban | |
Mezei Theodore Mihai | A11(2004) | Cluj-Napoca / Dr. Monica Noveanu | |
Ioniță Emanuela | A12(2003) | București / Liana Podlovski | |
Leluțiu Oana | A13(2002) | Cluj-Napoca / Dr. Monica Noveanu |
SECTIUNEA B – amatori
Nr. | Nume participant | Secțiunea Categoria | Oraș / Profesor |
Gainariu Sara Maria | B2(2013) | București/ Camelia Iordăchescu | |
Ilie Erika-Maria | B2(2013) | București / Camelia Iordăchescu | |
Torba Natalia Maria | B2( 2013) | București / Popescu Octavia | |
Nedelcu Augustin | B3(2012) | Bucuresti/ Camelia Iordăchescu | |
Popa Bochis Anisia | B3(2012) | Bucuresti / Camelia Iordăchescu | |
Udrea Elon | B3(2012) | București / Oprea Elena Bianca | |
Burza Natalia Anamaria | B5(2010) | Timisoara/ Iulia Roman | |
Marin Mario Alberto | B5(2010) | Bucuresti/ Camelia Iordăchescu | |
Panait Iris -Maria | B5(2010) | Constanța / Inga Dășanu | |
Cristea Mihnea Andrei | B6(2009) | Bucuresti / Camelia Iordăchescu | |
Meruță Andrei Antonie | B6(2009) | București / Camelia Iordăchescu | |
Moncea Delia Gabriela | B6( 2009) | Bucuresti / Camelia Iordăchescu | |
Piroi Mihai | B8(2007) | Timisoara / Prof. univ.Dr.Iana Mihailescu | |
Brumar Ana Maya | B10(2005) | Sibiu / Dr. Monica Noveanu | |
Popovici Calista Freya | B10(2005) | București / Dr. Georgeta Băcioiu | |
Radosav Sasha Roman | B10(2005) | București / Dr. Georgeta Băcioiu |